Dosen Pengajar S1 Manajemen

Education
- Master, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, 2013
- Bachelor of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, 2005
- Bachelor of Engineering, Bandung Institute of Technology, 2003
Awards
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan |
Tahun |
1 | Best Paper Seminar Nasional Financial Inclusion to Achieve Sustainable Development in Indonesia | Universitas Trisakti Jakarta dan Lomba Koinku | 2016 |
2 | Hibah Kategori Peneliti Pemula | Dikti | 2017 |
3 | Tim Pembuat Draft Buku Lending Model Subsektor Film Dokumenter | Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) | 2017 |
4 | Kegiatan Finalisasi Petunjuk Teknis Fasilitas Penyaluran KUR Ekonomi Kreatif bidang Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual (Grafis) | Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) | 2017 |
5 | Best Research Proposal HSBC Indonesia Research Awards (HIRA) 2017 | Sampoerna University dan Bank HSBC | 2017 |
6 | Hibah Bantuan Seminar Luar Negeri | Dikti | 2018 |
7 | Tim Pembuat Draft Buku Lending Model Subsektor Fashion Muslim | Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) | 2018 |
Non Thesis or Dissertation
No. | Tahun | Judul Penelitian | |
1 | 2014 | Return Saham dan Lingkungan Makro Ekonomi di Indonesia | |
2 | 2015 | Faktor Macroeconomic dan Bank Specific Determinan Dari Profitabilitas Bank di Indonesia dengan Penerapan Internet Banking | |
3 | 2015 | Peran Work Motivation dan Job Satisfaction Sebagai Pembentuk Employee Performance (Studi pada Dosen Tetap STIE Indonesia Banking School) | |
4 | 2015 | Analisis Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa STIE Indonesia banking School | |
5 | 2016 | Pengaruh Perceived Service Quality, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Perceived Credibility terhadap Satisfaction Berdampak Loyalitas Pengguna Mandiri E-Cash | |
6 | 2016 | Prediksi Return Emerging Market: Indonesia dan Malaysia | |
7 | 2017 | Analisa Korelasi Dinamis Pasar Ekuitas ASEAN 6 | |
8 | 2017 | Aplikasi Model Investasi Berkebun Emas di Perbankan Syariah Indonesia | |
9 | 2018 | Analisa Korelasi Dinamis dan Kointegrasi Pasar Ekuitas ASEAN 6 dan Amerika Serikat |
Publication
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor |
1. | 2014 | Return Saham dan Lingkungan Makroekonomi di Indonesia | Jurnal Manajemen FEB Uhamka | Vol. 1 No.2. Februari 2014 |
2. | 2015 | Macroeconomic dan Bank Specific Determinants Profitabilitas Bank di Indonesia dengan Penerapan Internet Banking | Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika STIE IBS | Vol. 7 No. 2. Juni 2015 |
3. | 2016 | Peran Work Motivation dan Job Satisfaction sebagai Pembentuk Employee Performance (Studi Pada Dosen Tetap STIE Indonesia Banking School) | Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika STIE IBS | Vol. 9 No.1. Desember 2016 |
4. | 2016 | Pengaruh Perceived Service Quality, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Perceived Credibility terhadap Satisfaction Berdampak Loyalitas Pengguna Mandiri E-Cash | Jurnal SAINS Manajemen dan Bisnis Universitas Tirtayasa | Vol. 9 No. 2. Juni 2016 |
5 | 2018 | Prediksi Return Emerging Market: Indonesia dan Malaysia | Jurnal SAINS Manajemen dan Bisnis Universitas Tirtayasa | Vol.10 No.1 . Juni 2018 |
Oral Presentation
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | The 3rd Indonesia International Conference on Finance | Dynamic Conditional Correlation Analysis Asia Pcific and Latin America Equity Market: Interdependence and Contagion | Bali, 19-20 Desember 2015 |
2. | Seminar Nasional Financial Inclusion to Achieve Sustainable Development in Indonesia | Pengaruh Perceived Service Quality, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Perceived Credibility terhadap Satisfaction Berdampak Loyalitas Pengguna Mandiri E-Cash | Jakarta, 27 April 2016 |
3. | Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia ke 8 | Prediksi Return Emerging Market: Indonesia dan Malaysia | Palu, 10-12 November 2016 |
4 | Seminar nasional Riset Manajemen dan Bisnis SANSETMAB 2017 | Pengaruh Kinerja Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas Perbankan Indonesia Periode 2012-2015 | Solo, 24 Mei 2017 |
5 | Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia ke 9 | Analisis Tingkat Literasi Keuangan Personal Berdasarkan Faktor-faktor Demografi Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School di Jakarta | Semarang, 8-10 November 2017 |
6 | International research on Economics and Business (IRCEB) | Aplikasi Model Investasi Berkebun Emas di Perbankan Syariah Indonesia | Malang, 11-12 Desember 2017 |
7 | Society of Interdisciplinary Research 2018 Osaka Conference | Dynamic Correlation and Interdependence Analysis ASEAN 6 Equity Markets |
Osaka, 5-6 Juli 2018 |
8 | International Conference on Management in Emerging Market (ICMEM) 2018 | How ASEAN Economic Community Progress From Equity Market Correlation | Bali, 8-10 Agustus 2018 |
9 | Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia ke 10 | Faktor Makro Terhadap Indeks Pasar Ekuitas ASEAN 5 Periode 2007 – 2015 | Palembang 7-8 November 2018 |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | |
1 | 2015 | Penyuluhan Manajemen Koperasi STIE IBS, Jakarta | |
2 | 2015 | Sosialisasi Cara Membuang Sampah yang Baik, Jakarta | |
3 | 2016 | Sosialisasi Hidup Sehat, Bakti Sosial Pengobatan gratis dan pembagian Pakaian Bekas Layak pakai Pulau Tidung Kep. Seribu, 3 Juni 2016 | |
4 | 2016 | Penyuluhan Finansial Inclusion bagi siswa SD dan Penanaman Mangrove, Pulau Tidung Kep. Seribu, 4 Juni 2016 | |
5 | 2017 | Penyuluhan Literasi Keuangan dan Pengobatan Gratis, Puskesmas carita, 3-4 Januari 2017 | |
6 | 2017 | Profiling Potensi dan Kebutuhan Pengembangan Bisnis Serta Pembinaan Pada Kelompok Bina Usaha Mandiri dan komunitas Pengrajin Kulit Garut, Kab. Garut, 10-11 April 2017 | |
7 | 2017 | Sosialisasi Literasi Keuangan dan Jaminan Sosial Kesehatan, Desa Pancawati, 8-9 Agustus 2017 | |
8 | 2017 | Pelatihan Manajemen Bagi UMKM, Kepulauan Karimun Jawa, 8 November 2017 | |
9 | 2018 | Literasi Keuangan Pada Komunitas UMKM Kabupaten Bekasi Berdaya, Tambun Bekasi, 18 Mei – 19 Juli 2018 | |
10 | 2019 | Profiling dan Mentoring Pembinaan Berkelanjutan Para UKM UMKM dalam acara Mentoring Bisnis Pekanan Jakarta Berdaya bersama STIE Indonesia Banking School, Kampus STIE IBS Kemang Jakarta Selatan, 10 Januari 2019. |

Dr. Paulina, SE., M.Si.
Email: paulina.harun@ibs.ac.id
Education
- Doctor in economics, Padjajaran University, 2006
- M.Si. in Faculty of Economics and Business, Padjajaran University, 1998
- S.E. in Faculty of Economics and Business, Universitas Lampung, 1989
Profesional Organization Membership
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
- Macroeconomics
- Microeconomics
- Statistic
- Strategic Management
- Bank Pembangunan Daerah Lampung, Analis Kredit dan CS 1990-1993
- Kepala Lembaga Riset & Pengembangan Manajemen IBN 2006 – 2009
- Sekretaris Program Magister Manajemen Institut Bisnis Nusantara Jakarta 2009-2010
- Sekretaris Program Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School 2010 – 2014
- Kepala Komite Penjaminan Mutu STIE Indonesia Banking School 2014- sekarang
- Dosen sejak tahun 1994 hingga saat ini
Journal Article
- Faktor Ekonomi dan Non Ekonomi Yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia, Jurnal Kopertis Wilayah IV, ISSN : 1907-0640, Volume, Nomor 1, April 2006, Halaman : 1-3
- Proteksi Krisis Ekonomi Global Untuk Indonesia: Dampak dan Pengaruhnya Pada Ekonomi UMKM, Paradigma, ISBN : 978-602-8627-07-8, Cetakan Pertama, 2009, Halaman : 41-52
- IPM dan Pembangunan Perempuan Indonesia, Pusat Studi Wanita UGM, ISBN : 979-8680-10-3, Cetakan pertama, 2009, Halaman : 205-213
- Kajian Supply Komoditi Pangan DKI Jakarta, Jurnal JKP, ISSN: 1829-9865, Volume 8 No.2 Juni 2012
- Kajian Kompetensi Inti Industri kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Jurnal JKP, ISSN : 1829-9865, Volume 9, No.1 desember 2012
Conference Proceedings:
- Percikan pemikiran untuk Indonesia Baru : Proteksi Krisis Ekonomi Global Untuk Indonesia: Dampak dan Pengaruhnya Pada Ekonomi UMKM, Seminar Nasional, Yogyakarta, April 2009
- Kepemimpinan yang Berperspektif Gender : IPM dan Pembangunan Perempuan Indonesia, Seminar Nasional, Yogyakarta, Juni 2009
- Ekonomi Inovatif Efisien dan Efektif : Faktor Ekonomi dan Non Ekonomi Yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia, Seminar Nasional, Bandung, 2006
Unpublished Research:
- Penyusunan Kajian Indeks Wilayah Tertinggal (IWT) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta, 2013
- Kajian Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kotamadya Bitung Provinsi Sulawesi Utara, 2013
- Penyusunan Masterplan Sistem Logistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung Pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai Internasional Hub-Port, 2013
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Industri Ban dan Barang dari Karet di Indonesia, 2012
- Kajian Industri pada 12 Provinsi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan OVOP, 2009
- Kajian Pengembangan Kompetetnsi Inti Industri Daerah, 2008